Cartea: Analiza, Proiectarea Si Implementarea Bazelor De Date-aplicatii In Visual Foxpro (Colin Dan Maier)
|
||
| Titlul cartii | Analiza, Proiectarea Si Implementarea Bazelor De Date-aplicatii In Visual Foxpro |
|
| Categoria | IT / diverse | |
| Editura | Albastra | |
| Autorul | Colin Dan Maier | |
| ISBN | 978-973-650-080-2 | |
| Anul aparitiei | 0 | |
| Numarul de pagini | 470 | |
| Formatul | ||
| Pretul | 43.00 lei | |
| Se prezinta cititorului tehnicile utilizate la analiza, proiectarea si implementarea unei aplicatii de baze de date, pentru un proiect software stabilit. Cartea dezvaluie intreg codul sursa al aplicatiei analizate, provocare adresata tuturor programatorilor interesati in dezvoltarea bazelor de date, precum si utilizarea neexperimentati de calculatoare. Lumea reala se modeleaza si se transpune obiectual in mediul Microsoft Visual FoxPro. | ||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|










